Spielstätten
Kulturhalle (Ausstellung, Vorträge): 20.10.2017 -
11.11.2017
Dienstag bis Freitag | 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag
| 11:00 - 15:00 Uhr
(Feiertage geschlossen)
Eintritt frei
Kino Löwen: 22.10.2017 - 10.11.2017
Screenings
Eröffnung, Sonntag 22.10. um 20:00 Uhr
Montag,
23.10., 30.10., 6.11. | 20:00 und 22:00 Uhr
Donnerstag,
26.10., 9.11. | 16:00, 18:00 und 20:00 Uhr
Sonntag,
29.10., 5.11. | 16:00, 18:00 und 20:00 Uhr
Performance-Termine
Donnerstag, 2.11. | 20:00 -
23:00 Uhr
Samstag, 4.11. | 20:00 - 23:00 Uhr
Freitag,
10.11. | 20:00 - 23:00 Uhr
Tickets Abendkasse
Shedhalle (Ausstellung und Performance-Programm):
26.10.2017 - 11.11.2017
20.10. und 21.10. ab 20:00 Uhr
regelmäßig
Donnerstag, Freitag, Samstag | 17:00 - 00:00 Uhr
sowie
Mittwoch 8.11.2017 | 19:00 - 00:00 Uhr
Tickets
Abendkasse
Schlachthaus (Performance- und Clubprogramm): 20.10.2017
- 21.10.2017 (Archiv)
Freitag und Samstag | 19:30 - 05:00 Uhr
Ticket VVK
oder Abendkasse
Workshops
siehe Workshop-Programm
Audioguides und Interviews
Zu einigen Werken und Künstlern sind Audioguides und Interviews verfügbar. Mit dem Smartphone und dem freien W-Lan an den Ausstellungsorten lässt sich damit eine individuelle Führung zusammenstellen. Kopfhörer sind vor Ort ausleihbar.
Ausgestellte Werke
Künstler:in | Titel | Form | Material | |
---|---|---|---|---|
Kulturhalle | ||||
Edouard Duvernay | Plasma | Videoinstallation | Video, Generative Design | |
Jörg Eberwein | RAW TRACKS | Mixed Media Installation | Piezoplattenspieler, Laptop, Mixer, Verstärker, Lautsprecher | |
Nadine Fecht | affirmation app© | App Art | Software: affirmation app©, APK-Datei für die Installation auf Android-Smartphones, basiert auf Soundfiles | |
Jon Frickey | GIZA QUASAR | Videoinstallation | Videokassetten: VCR (1972), VX (1975), VCordII (1976), VK 30 (1979) / Video cassettes: VCR (1972), VX (1975), VCordII (1976), VK 30 (1979) | |
Kuba Garscia | Flora The Movie | Videoinstallation | Projektion, Mapping, Flora, Ready-made-Objekte | |
Dimitris Gkikas | Shadows | New Media Art | Laptop, Tumult Hype App erstellt | |
Yuske Goto | Camera Lucida | Installation | Android Tablet, Bilderrahmen, Processing-Programm für Android | |
Thomas Marcusson | The Microcinescope | Installation | Mikroskop aus Messing, Videobildschirm | |
Alexander Martinz | “i think we have something in common” | Webart | Sozialforschung, Webseite, Montage, Komposition | |
Martina Menegon | Virtual Narcissim | Virtuelle Skulpturen | Virtuelle Skulpturen auf Tablets | |
Diego Montoya | Dangling Blob | Generative Visualisierung auf digitaler Leinwand | Teile kaputter Drucke, Mikrocontroller, Holz, Metall, Steine, Papier, Mischpult, Kontaktmikrofon, PA-Lautsprecher | |
Uwe Oestermeier (IWM) | Multi-Touch Tabletop Application | Tabletop-Interface | ||
plex noir | debris | Laser-Installation | RGB-Laser, Computer, Karton | |
Juliane Schmidt | Abfrage | Scans (75dpi, 150dpi, 300dpi, 600dpi, 1200dpi) | C-Prints auf Alu-Dibond | |
Gruppe Stumpf | #Brexit | Mixed Media Installation | Druckluftkompressor, Einplatinencomputer mit Internetanbindung, Projektor, Teebein, Teekanne | |
Manuel Velásquez | Portraitgraph | Biometric Photography | C-Prints | |
Robert Walker | Crypto Landscapes | Generative Video Art | Kryptoowährung-Marktdaten, Unity | |
Kino Löwen | ||||
Björn Drenkwitz | Immaterielle Produktion | Videoinstallation | ||
Shedhalle | ||||
Maurits Boettger | Audiotekt | App Art | Code, Android Smartphone, Kopfhörer | |
Juan Duarte | Aeolian Artefacts (ab 26.10.) | Klanginstallation | Mikrocontroller, FM Radiotransmitter und Receiver, Umweltsensoren | |
Leyla Gersbach | GLUBBer (26.-28.10.) | Performative Rauminstallation | PE-Folie, Gebläse, Licht, Steuerungstechnik, Tonband, Mixer, Percussion | |
Olli Holland | N.E.W.S. // N.O.W.S. | Klang- und Rauminstallation | Vier Marschtrommeln, vier Lautsprecher, vier Drumsticks, vier Funksignale | |
Jakob Hüffell | wenn wir lebendig wären (oscybernetics II) | Klanginstallation | Sieben Lautsprecher, ein Mikrofon, Zwei Sound-Interfaces, ein Laptop, Pure Data Patch | |
Institut Avaroid | Institut Avaroid | Mixed Media Installation | MDF, Stahl, Projektor, verschiedene Sockel, Gießharz, Polaroidchemikalien | |
Misagh Jarrahi | Butterfly Effect | Digitale Collage | Papier, digitale und analoge Fotografien, Scanner | |
Lukas Nowok | Lingur (ab 2.11.) | Audiovisuelle Installation | Stereo-Soundsystem, Rückprojektion auf eine großformatige Leinwand | |
Rechberg / Kombüchen | Salted Perception | Immersive Installation | VR-Brille, Kinect, Computer | |
Tim Roßberg | Mäander | AV Installation (Außenbereich) | ||
Robert Stokowy | structures [tübingen] (ab 2.11.) | Installation | Objekte, Lautsprecher | |
Strahl Karsdorf | POWER UP | AV Installation | DVD im Loop | |
Robert Taetzel | cirque road surface | AV Installation | ||
Wolf / Pesold | Monolith (20.-21.10.) | AV Installation | LED, Sound, Computer mit Software |
Eine ausführliche Beschreibung der Werke und Künstler:innen findet sich im Festival begleitenden Katalog.